
『RICOH GR』は、リコーが展開するスナップ撮影向けの高性能コンパクトカメラシリーズ。
その名は1996年発売のフィルム機にまで遡る。

時代は移り変わりデジタル版が2005年に登場。フィルムモデル発売以来、プロフォトグラファーやストリート写真愛好家に強く支持されている。
小型軽量な筐体と優れた画質
GR シリーズの素晴らしさは『小型軽量』なカメラ筐体に『高画質』撮影の技術が詰まっていること。

わずかなサイズでポケットに収まりながらも、撮影された写真画像は、大判引き延ばし印刷にも通用するクオリティを誇る。

操作感は一眼レフのようにシンプルで、直感的に扱えるダイヤルやボタン配置が高評価。

くわえて、小型で堅牢な金属ボディで構成されており、操作性と耐久性のバランスが優れています。
そのような理由から、高画質・高性能でありながら「常に持ち歩けるカメラ」としてハイアマチュアやプロユースでも人気だ。
[PR]
RICOH GR : APS-C版 比較
RICOH GR II / RICOH GR(簡易一覧)
![]() |
![]() |
|
| RICOH GR II | RICOH GR | |
|---|---|---|
| 参考価格(税別) | 10万円 | 99,800円 |
| タイプ | コンパクトデジタルカメラ | コンパクトデジタルカメラ |
| レンズマウント | – | – |
| 画素数 | 約1620万画素(有効画素) 約1690万画素(総画素) |
約1620万画素(有効画素) 約1690万画素(総画素) |
| 撮像素子 | 23.7 × 15.7 mm CMOS | 23.7 × 15.7 mm CMOS |
| 感度(ISO感度) | ISO100–25600 | ISO100–25600 |
| 焦点距離 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当) | 28mm |
| F値 | f/2.8–16 | f/2.8–16 |
| 光学ズーム | – | – |
| デジタルズーム | – | – |
| 撮影距離 | 標準:0.3m~∞ マクロ:0.1m~ |
標準:0.3m~∞ マクロ:0.1m~ |
| 連写撮影 | 約4.0コマ/秒 | 約4.0コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/4000~300秒 | 1/4000~300秒 |
| 画像モニター | 3型 123万ドット | 3インチ 123万ドット |
| ファインダー形式 | – | – |
| ファインダー視野率 | – | – |
| ファインダー倍率 | – | – |
| 電池タイプ | DB-65 | DB-65 |
| 電池寿命(撮影枚数) | 約320枚 | 約290枚 |
| 記録メディア | SDカード / SDHCカード / SDXCカード | SDカード / SDHCカード / SDXCカード / Eye-Fiカード |
| 内蔵メモリ | 54MB | 54MB |
| 動画撮影サイズ | 1920 × 1080(フルHD) | 1920 × 1080(フルHD) |
| 防塵・防滴 | – | – |
| 幅×高さ×奥行き (突起部含まず) |
約117 × 62.8 × 34.7 mm | 約117 × 61 × 34.7 mm |
| 質量(重さ) | 約251g(電池、SDメモリーカード含む) 約221g(本体のみ) |
約245g(電池、SDメモリーカード含む) 約215g(本体のみ) |
| 発売日 | 2015年7月17日 | 2013年5月24日 |
| 仕様詳細 | RICOH GR II〈詳細情報〉 | RICOH GR〈詳細情報〉 |
RICOH GR IV / RICOH GR III(簡易一覧)
![]() |
![]() |
|
| RICOH GR IV | RICOH GR III | |
|---|---|---|
| 参考価格(税別) | 19万5,000円 | 12万円台前半 |
| タイプ | コンパクトデジタルカメラ | コンパクトデジタルカメラ |
| レンズマウント | – | – |
| 画素数 | 約2574万画素(有効画素) | 約2424万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | 23.3mm x 15.5mm CMOS | 23.5mm x 15.6mm CMOS |
| 高感度ISO(感度) | ISO100-204800 | ISO100-102400 |
| 焦点距離 | 18.3mm (35ミリ判換算で約28mm相当) | 18.3mm (35ミリ判換算で約28mm相当) |
| F値 | f/2.8-F16 | f/2.8-F16 |
| 光学ズーム | – | – |
| デジタルズーム | – | – |
| 撮影距離 | 標準:約0.1m~ マクロ:約0.06m-0.15m |
標準:約0.1m~ マクロ:約0.06m-0.12m |
| 連写速度 | 4.2コマ/秒 | 4.2コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/4000-30秒 | 1/4000-30秒 |
| 画像モニター | 3型 103.7万ドット | 3型 103.7万ドット |
| ファインダー形式 | – | – |
| ファインダー視野率 | – | – |
| ファインダー倍率 | – | – |
| 電池タイプ | DB-120 | DB-110 |
| 電池寿命(撮影枚数) | 約250枚 | 約200枚 |
| 記録メディア | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
SDカード SDHCカード SDXCカード |
| 内蔵メモリ | 約53GB | 約2GB |
| 動画撮影サイズ | 1920 x 1080(フルHD) | 1920 x 1080(フルHD) |
| 防塵・防滴 | – | – |
| 幅x高さx奥行き (突起部含まず) |
約109.4 x 61.1 x 32.7mm | 約109.4 x 61.9 x 33.2 mm |
| 質量(重さ) | 約262g(バッテリー、microSDメモリーカード含む)、約228g(本体のみ) | 約257g(バッテリー、SDメモリーカード含む)、約227g(本体のみ) |
| 発売日 | 2025年9月12日 | 2019年3月15日 |
| 仕様詳細 | RICOH GR IV〈詳細情報〉 | RICOH GR III〈詳細情報〉 |
[PR]
“RICOH GR デジタル・フィルム版 : 歴代比較一覧” の続きを読む











![自転車 載せる 固定方法[ワゴンR MH55S]](https://cycling.asobiing.com/wp-content/uploads/2016/12/wagon-R_bike_loading_ti1-150x150.jpg)






